externe Objnr | UP623 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 52353 |
Ort | Düren / Hoven |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 503 m² |
Nutzfläche | 820 m² |
Gesamtfläche | 1.323 m² |
Grundstücksgröße | 2.787 m² |
Vermietbare Fläche | 1.323 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Befeuerung | Luft/ Wasser Wärmepumpe |
externe Objnr | UP623 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 52353 |
Ort | Düren / Hoven | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 503 m² | Nutzfläche | 820 m² |
Gesamtfläche | 1.323 m² | Grundstücksgröße | 2.787 m² |
Vermietbare Fläche | 1.323 m² | Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Befeuerung | Luft/ Wasser Wärmepumpe |
Hinweis zur Provision: 3,57 %
Baujahr | 1971 |
Zustand | guter Zustand |
wesentlicher Energieträger | Wärmepumpe |
Kaufpreis | 1.390.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 7.436 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 7.600 € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Wärmepumpe
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Aachen
Jetzt Immobilie bewerten